Topes y condiciones para saber el aumento para trabajadores con hijos a cargo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado oficialmente un aumento del 4,18% en las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), vigente desde julio de 2024. Esta medida se enmarca en el incremento establecido días atrás para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
A través de la Resolución 327/2024, ANSES especificó que el aumento del 4,18% se aplicará tanto a los montos de las asignaciones familiares como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar permitidos para acceder a su liquidación. De esta manera, se busca mantener el poder adquisitivo de las familias que reciben este beneficio.
Las categorías de Asignaciones Familiares que se verán beneficiadas por este ajuste son: Asignación Universal por Hijo/Hijo con Discapacidad, Asignación Familiar por Hijo/Hijo con Discapacidad, Asignación Familiar por Nacimiento/Adopción, Asignación Familiar por Prenatal, Asignación Familiar por Matrimonio, Asignación Familiar Maternidad/Maternidad Down, y Asignación por Embarazo para Protección Social. La actualización de los montos y límites de ingresos entrará con vigor a partir del próximo mes de julio.
SUAF ANSES: el listado de Asignaciones Familiares que subirán desde julio 2024
Siete categorías de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF absorberán en julio una suba del 4,18%.
- Asignación Universal por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Nacimiento/Adopción;
- Asignación Familiar por Prenatal;
- Asignación Familiar por Matrimonio;
- Asignación Familiar Maternidad/Maternidad Down,
- Asignación por Embarazo para Protección Social.
Cambios en SUAF: ANSES subió el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar en julio 2024
Desde julio 2024 ANSES actualizará en un 4,18% el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar una de las Asignaciones Familiares.
En junio estos techos se ubicaban en $ 3.048.620 (grupal) y $ 1.524.310 (individual). Desde el séptimo mes del año, en $ 3.176.662.04 y $ 1.588.027, respectivamente.
¿Cuánto cobra AUH y AUE ANSES en julio 2024?
Categoría | Julio (general +4,18%) |
Asignación Universal por Hijo | $ 77.625,50 |
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad | $ 252.285,91 |
Asignación Universal por Embarazo | $ 77.625,50 |
Asignaciones Familiares ANSES para trabajadores registrados: montos de julio 2024
Asignaciones Familiares – Julio | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 126.143 | 126.143 | 189.035 | 251.977 | 251.977 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 89.237 | 121.680 | 182.349 | 243.054 | 243.054 |
IGF entre $ 879.780,40.- | 56.319 | 117.155 | 175.590 | 234.052 | 234.052 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 103.176 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 103.176 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 9.393 | 18.643 |
SUAF ANSES: el listado de Asignaciones Familiares que subirán desde julio 2024
Siete categorías de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF absorberán en julio una suba del 4,18%.
- Asignación Universal por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Nacimiento/Adopción;
- Asignación Familiar por Prenatal;
- Asignación Familiar por Matrimonio;
- Asignación Familiar Maternidad/Maternidad Down,
- Asignación por Embarazo para Protección Social.
Cambios en SUAF: ANSES subió el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar en julio 2024
Desde julio 2024 ANSES actualizará en un 4,18% el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar una de las Asignaciones Familiares.
En junio estos techos se ubicaban en $ 3.048.620 (grupal) y $ 1.524.310 (individual). Desde el séptimo mes del año, en $ 3.176.662.04 y $ 1.588.027, respectivamente.
¿Cuánto cobra AUH y AUE ANSES en julio 2024?
Categoría | Julio (general +4,18%) |
Asignación Universal por Hijo | $ 77.625,50 |
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad | $ 252.285,91 |
Asignación Universal por Embarazo | $ 77.625,50 |
Asignaciones Familiares ANSES para trabajadores registrados: montos de julio 2024
Asignaciones Familiares – Julio | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 126.143 | 126.143 | 189.035 | 251.977 | 251.977 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 89.237 | 121.680 | 182.349 | 243.054 | 243.054 |
IGF entre $ 879.780,40.- | 56.319 | 117.155 | 175.590 | 234.052 | 234.052 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 103.176 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 103.176 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 9.393 | 18.643 |
SUAF ANSES: el listado de Asignaciones Familiares que subirán desde julio 2024
Siete categorías de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF absorberán en julio una suba del 4,18%.
- Asignación Universal por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Nacimiento/Adopción;
- Asignación Familiar por Prenatal;
- Asignación Familiar por Matrimonio;
- Asignación Familiar Maternidad/Maternidad Down,
- Asignación por Embarazo para Protección Social.
Cambios en SUAF: ANSES subió el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar en julio 2024
Desde julio 2024 ANSES actualizará en un 4,18% el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar una de las Asignaciones Familiares.
En junio estos techos se ubicaban en $ 3.048.620 (grupal) y $ 1.524.310 (individual). Desde el séptimo mes del año, en $ 3.176.662.04 y $ 1.588.027, respectivamente.
¿Cuánto cobra AUH y AUE ANSES en julio 2024?
Categoría | Julio (general +4,18%) |
Asignación Universal por Hijo | $ 77.625,50 |
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad | $ 252.285,91 |
Asignación Universal por Embarazo | $ 77.625,50 |
Asignaciones Familiares ANSES para trabajadores registrados: montos de julio 2024
Asignaciones Familiares – Julio | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 126.143 | 126.143 | 189.035 | 251.977 | 251.977 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 89.237 | 121.680 | 182.349 | 243.054 | 243.054 |
IGF entre $ 879.780,40.- | 56.319 | 117.155 | 175.590 | 234.052 | 234.052 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 103.176 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 103.176 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 9.393 | 18.643 |
SUAF ANSES: el listado de Asignaciones Familiares que subirán desde julio 2024
Siete categorías de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF absorberán en julio una suba del 4,18%.
- Asignación Universal por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Hijo/ Hijo con Discapacidad;
- Asignación Familiar por Nacimiento/Adopción;
- Asignación Familiar por Prenatal;
- Asignación Familiar por Matrimonio;
- Asignación Familiar Maternidad/Maternidad Down,
- Asignación por Embarazo para Protección Social.
Cambios en SUAF: ANSES subió el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar en julio 2024
Desde julio 2024 ANSES actualizará en un 4,18% el tope de ingresos máximos permitidos para cobrar una de las Asignaciones Familiares.
En junio estos techos se ubicaban en $ 3.048.620 (grupal) y $ 1.524.310 (individual). Desde el séptimo mes del año, en $ 3.176.662.04 y $ 1.588.027, respectivamente.
¿Cuánto cobra AUH y AUE ANSES en julio 2024?
Categoría | Julio (general +4,18%) |
Asignación Universal por Hijo | $ 77.625,50 |
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad | $ 252.285,91 |
Asignación Universal por Embarazo | $ 77.625,50 |
Asignaciones Familiares ANSES para trabajadores registrados: montos de julio 2024
Asignaciones Familiares – Julio | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) – Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 | 45.154 |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 | 270.013 |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 | 67.614 |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 38.738 | 38.738 | 83.536 | 77.372 | 83.536 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 26.127 | 34.509 | 51.694 | 68.745 | 68.745 |
IGF entre $ 879.780,40.- y $ 1.015.737,43 | 15.800 | 31.104 | 46.678 | 62.123 | 62.123 |
IGF entre $ 1.015.737,44.- y $ 3.176.662.04.- | 8.147 | 15.939 | 23.857 | 31.571 | 31.571 |
Hijo con discapacidad | |||||
IGF hasta $ 599.874,19 | 126.143 | 126.143 | 189.035 | 251.977 | 251.977 |
IGF entre $ 599.874,20.- y $ 879.780,39 | 89.237 | 121.680 | 182.349 | 243.054 | 243.054 |
IGF entre $ 879.780,40.- | 56.319 | 117.155 | 175.590 | 234.052 | 234.052 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 103.176 | ||||
Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 103.176 | ||||
Cónyuge | |||||
IGF hasta $ 3.176.662.04.- | 9.393 | 18.643 |